總 部:南京市江寧區(qū)天元中路126號新城發(fā)展中心1號樓6樓
郵 編:211112
總 機:+86(25)84459303 84459429 84459479
傳 真:+86(25)84519256
技術(shù)支持熱線:800-828-9961
優(yōu)倍智造園:南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金鑫中路19號
微信公眾號
手機官網(wǎng)
NTM410.Ex
【核心技術(shù)】

| 供電電源 | 12 ~ 30 V DC 回路供電 |
| 輸入信號 | 熱電偶、毫伏 |
| 引線電阻 | < 1kΩ |
| 輸出信號 | 4 ~ 20 mA |
| 允許負載 | RL ≤ [(U-11)/0.023] Ω;U為回路供電電壓 |
| 轉(zhuǎn)換精度 | 信號類型 | 測量范圍 | 量程范圍/轉(zhuǎn)換精度 | |
| K | -270 ℃ ~ +1372 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| E | -270 ℃ ~ +1000 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| J | -210 ℃ ~ +1200 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| T | -270 ℃ ~ +400 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| N | -270 ℃ ~ +1300 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| S | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| R | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| B | +400 ℃ ~ +1820 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| W5Re_W26Re | 0 ℃ ~ +2315 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| W3Re_W25Re | 0 ℃ ~ +2315 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| L | -200 ℃ ~ +800 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| 毫伏信號 | -120 mV ~ 120 mV | <10 mV,0.01 mV | ≥10 mV,±0.1 %F.S. | |
| 溫度漂移 | 0.005 %F.S./°C |
| 補償精度 | 0.5 ℃ (補償范圍:-40 ℃ ~ +85 ℃) |
| 響應(yīng)時間 | 約1s |
| 電磁兼容 | IEC 61326-3-1, NAMUR NE21 |
| 介電強度 | ≥ 1500 V AC (輸入/輸出之間) |
| 絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ (輸入/輸出之間) |
| 工作溫度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
| 儲存溫度 | -55 ℃ ~ +100 ℃ |
| 應(yīng)用場所 | 可安裝在1區(qū)、2區(qū);Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC;T4 ~ T6危險區(qū)的本安設(shè)備 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 螺絲端子力矩 | 0.5 Nm |
| 規(guī)格尺寸 | 寬17.8 mm×高110 mm×深117 mm |
| 導(dǎo)線規(guī)格 | 0.2~1.5 mm2 |
| 產(chǎn)品認證 | IECEx, ATEX, NEPSI, CE, HART |
| 防爆等級 | Ex ia Ⅰ Ma, Ex ib [ia Ga]ⅡC T4/T5/T6 Gb |
| T4 (Pi=670mW) | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
| T5 (Pi=670mW) | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| T6 (Pi=670mW) | -40 ℃ ~ +55℃ |
| Uo | 5.4 V (1、2、3、4、5、6端子間) |
| Io | 19.5 mA (1、2、3、4、5、6端子間) |
| Po | 26.4 mW(1、2、3、4、5、6端子間) |
| Co (∥C) | 65 μF (1、2、3、4、5、6端子間) |
| Lo (∥C) | 92.6 mH (1、2、3、4、5、6端子間) |
| Ui | 30 V (7、8端子間) |
| Ii | 120 mA (7、8端子間) |
| Pi | 670 mW, 800 mW, 900 mW (7、8端子間) |
| Ci | 近似為0 (7、8端子間) |
| Li | 近似為0 (7、8端子間) |
