總 部:南京市江寧區天元中路126號新城發展中心1號樓6樓
郵 編:211112
總 機:+86(25)84459303 84459429 84459479
傳 真:+86(25)84519256
技術支持熱線:800-828-9961
優倍智造園:南京江寧經濟技術開發區金鑫中路19號
微信公眾號
                手機官網
                
                    
            
                    NPDRS-CAO401
【核心技術】

| 總線電源 | 額定電壓: 4.8 ~ 5.2V DC (典型值5V DC); 額定電流: 50mA (5V DC時) | 
| I/O電源 | 額定電壓: 20.4 ~ 28.8V DC (典型值24V DC); 額定電流: 100mA (24V DC時) | 
| 輸出類型 | 0mA~20mA, 4mA~20mA | 
| 負載能力 | ≤ 650Ω | 
| 轉換精度 | 信號類型 | 測量范圍 | 量程范圍/轉換精度 | 
| 傳輸精度 | 0.1%F.S.@25°C; 0.3%F.S.@-20°C ~ +60°C | 
| 通道數 | 4 (通道間不隔離) | 
| 轉換時間 | 1ms/4CH | 
| 分辨率 | 16位帶符號 | 
| 電磁兼容 | IEC 61131-2 | 
| 介電強度 | ≥ 2500V AC (輸出/I/O電源/總線之間) | 
| 工作溫度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ | 
| 儲存溫度 | -40 ℃ ~ +70 ℃ | 
| 規格尺寸 | 寬12 mm×高100 mm×深80mm | 
| 連接方式 | 直插式彈簧連接 | 
| 額定接線范圍 | 0.5 mm2 ~1.5mm2 | 
| 產品認證 | CE | 
